Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 60.388684, Lengdegrad: 5.319539299999974Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berle, Aslaug Kielland | 21 Jul 1899 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P608 | Selmer_Norway |
2 | Beyer, Valdis Erna Müller | 26 Jun 1904 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P700 | Selmer_Norway |
3 | Erichsen, E.A. | P347 | Selmer_Norway | ||
4 | Erichsen, Finn Meyer | 22 Okt 1916 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P346 | Selmer_Norway |
5 | Fasmer, Jenni Modesta | 10 Aug 1887 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P742 | Selmer_Norway |
6 | Friele, Berent Johan Beyer | 10 Mai 1895 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P605 | Selmer_Norway |
7 | Giertsen, Rikke | 3 Jul 1891 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P762 | Selmer_Norway |
8 | Konow, Carl | 19 Jun 1898 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P1591 | Selmer_Norway |
9 | Konow, Inga | 9 Des 1894 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P1590 | Selmer_Norway |
10 | Konow, Minken | 28 Apr 1901 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P1595 | Selmer_Norway |
11 | Mowinckel, Birger Edvard | 7 Apr 1890 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P783 | Selmer_Norway |
12 | Mowinckel, Johan Ernst Fasmer | 9 Apr 1911 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P748 | Selmer_Norway |
13 | Mowinckel, Johan Henrik | 15 Feb 1924 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P763 | Selmer_Norway |
14 | Mowinckel, Johan Jørgen Blydt | 7 Jan 1923 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P774 | Selmer_Norway |
15 | Mowinckel, Magdalene Christine Fasmer | 14 Apr 1910 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P755 | Selmer_Norway |
16 | Mowinckel, Maggie Roach | 29 Des 1918 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P770 | Selmer_Norway |
17 | Mowinckel, Randi Vibe Selmer | 22 Jul 1892 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P829 | Selmer_Norway |
18 | Petersen, Wenche Müller | 29 Sep 1916 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P94905 | Selmer_Norway |
19 | Salicath, Jenny Victoria | 18 Nov 1894 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P2286 | Selmer_Norway |
20 | Stiegler, Reidar | 4 Jun 1905 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P1912 | Selmer_Norway |
21 | Sætersdal, Anna-Margrethe Selmer | 30 Mar 1919 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P2070 | Selmer_Norway |
22 | Sætersdal, Gunnar Selmer | 25 Jun 1922 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P2072 | Selmer_Norway |
23 | Sætersdal, Olaf August Selmer | 2 Okt 1923 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P2073 | Selmer_Norway |
24 | Sætersdal, Sverre Gustav Selmer | 23 Sep 1917 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P2069 | Selmer_Norway |
25 | Sætersdal, Thorvald Andreas Selmer | 6 Jun 1926 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P2071 | Selmer_Norway |
26 | Wiese, Else Ellerhusen | 17 Jul 1907 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P655 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juuhl, Johan Christian Walhammer | 18 Jul 1947 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P3812 | Selmer_Norway |
2 | Meyer, Eli Dorthea | 15 Apr 1933 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P10719 | Selmer_Norway |
3 | Müller, Flora Charlotte | 7 Des 1912 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P698 | Selmer_Norway |
4 | Sætersdal, Olaf Tobias | 17 Aug 1933 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P712 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Andreas Johan Christensen | 23 Apr 1911 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P949 | Selmer_Norway |
2 | Beyer, Carl Harald von Krogh | 26 Apr 1908 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P701 | Selmer_Norway |
3 | Beyer, Valborg Elisabeth von Krogh | 3 Okt 1909 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P699 | Selmer_Norway |
4 | Fasmer, Jenni Modesta | 10 Apr 1904 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P742 | Selmer_Norway |
5 | Friele, Berent Johan Beyer | 8 Okt 1911 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P605 | Selmer_Norway |
6 | Giertsen, Rikke | 6 Okt 1907 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P762 | Selmer_Norway |
7 | Lampe, Constance | 6 Okt 1895 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P2505 | Selmer_Norway |
8 | Lunderbye, Sverre | 4 Okt 1896 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P8636 | Selmer_Norway |
9 | Mowinckel, Johan Ernst Fasmer | 9 Mai 1926 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P748 | Selmer_Norway |
10 | Mowinckel, Magdalene Christine Fasmer | 9 Mai 1926 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P755 | Selmer_Norway |
11 | Wiese, Else Ellerhusen | 21 Apr 1924 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P655 | Selmer_Norway |
12 | Wilson, Paal | 8 Mai 1927 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | P4754 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juuhl / Hestness | 16 Apr 1932 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F1178 | Selmer_Norway |
2 | Kristiansen / Beyer | F893 | Selmer_Norway | ||
3 | Lindstrøm / Beyer | 24 Aug 1963 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F7 | Selmer_Norway |
4 | Lunderbye / Jacobsen | 11 Nov 1902 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F2804 | Selmer_Norway |
5 | Meyer / Johannessen | 31 Jan 1959 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F32968 | Selmer_Norway |
6 | Mowinckel / Fasmer | 14 Apr 1908 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F276 | Selmer_Norway |
7 | Mowinckel / Walter | 17 Mar 1945 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F31165 | Selmer_Norway |
8 | Selmer-Anderssen / Røli | 31 Okt 1925 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F419 | Selmer_Norway |
9 | Sætersdal / Langerud | F975 | Selmer_Norway | ||
10 | Toresen / Sætersdal | 3 Feb 1945 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F1358 | Selmer_Norway |
11 | Vareberg / Hustad | 20 Mai 1921 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F3052 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskapslysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer / Johannessen | 14 Jan 1959 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway | F32968 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.