Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.91681539999999, Lengdegrad: 10.7421299Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Døderlein, Christian | 1900 | Keysers Gade 9, Oslo, Norway | P3318 | Selmer_Norway |
2 | Døderlein, Malvinia | 1900 | Keysers Gade 9, Oslo, Norway | P3883 | Selmer_Norway |
3 | Døderlein, Ove Christian | 1900 | Keysers Gade 9, Oslo, Norway | P3884 | Selmer_Norway |
4 | Døderlein, Wilhelmine Margrethe | 1900 | Keysers Gade 9, Oslo, Norway | P3618 | Selmer_Norway |
5 | Lunn, Thyra | 1900 | Keysers Gade 9, Oslo, Norway | P3587 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.