Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 59.9163497, Lengdegrad: 10.7394578Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bellerud, Cathinka Jacobine | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P358 | Selmer_Norway |
2 | Kristiansen, Christian Edvard | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P357 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Egil | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P359 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Halvard | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P365 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Marie | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P362 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Olaf | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P360 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Signe | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P363 | Selmer_Norway |
8 | Selmer, Sigurd | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P367 | Selmer_Norway |
9 | Selmer, Øivind | 1891 | Kristian Augusts gate 7B, Oslo, Norway | P366 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.