Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.4155390, Lengdegrad: 10.4845688Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Carl Johan Daniel | 7 Jan 1874 | Langgata 5, Horten, Vestfold, Norway | P2270 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergh, Marie Christine Frederiche | 1870 | Langgata 5, Horten, Vestfold, Norway | P2264 | Selmer_Norway |
2 | Meyer, Carl Johan Daniel | 1870 | Langgata 5, Horten, Vestfold, Norway | P2270 | Selmer_Norway |
3 | Meyer, Caroline Emilie | 1870 | Langgata 5, Horten, Vestfold, Norway | P2310 | Selmer_Norway |
4 | Meyer, Christine Frederikke | 1870 | Langgata 5, Horten, Vestfold, Norway | P2309 | Selmer_Norway |
5 | Meyer, Eli Dorthea | 31 Des 1870 | Langgata 5, Horten, Vestfold, Norway | P10719 | Selmer_Norway |
6 | Meyer, Ludvig | 1870 | Langgata 5, Horten, Vestfold, Norway | P2271 | Selmer_Norway |
7 | Meyer, Marie Johanne | 1870 | Langgata 5, Horten, Vestfold, Norway | P2272 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.