Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 60.3296456, Lengdegrad: 11.272252
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1860 | Næs, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P8267 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Næs, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2224 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1865 | Næs, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P8266 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1865 | Næs, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P8268 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1865 | Næs, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P8267 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1865 | Næs, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P8269 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1865 | Næs, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P8265 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1865 | Næs, Eidsvoll, Eidsvoll Kommune, Akershus, Norway | P2216 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.