Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 59.9164176, Lengdegrad: 10.7138177Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellesen, Anna Sylvia Selmer | 1900 | Niels Juels Gate 38, Oslo, Norway | P1414 | Selmer_Norway |
2 | Hellesen, Christian August Selmer | 1900 | Niels Juels Gate 38, Oslo, Norway | P1415 | Selmer_Norway |
3 | Hellesen, Thorvald | 1900 | Niels Juels Gate 38, Oslo, Norway | P1413 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Ida | 1900 | Niels Juels Gate 38, Oslo, Norway | P396 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Emil Abildgaard | 1900 | Niels Juels Gate 38, Oslo, Norway | P397 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Joachim Christian Vibe | 1900 | Niels Juels Gate 38, Oslo, Norway | P394 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Nanna | 1900 | Niels Juels Gate 38, Oslo, Norway | P398 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.