Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 54.76542200000001, Lengdegrad: 11.875492Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergstrøm, Caroline Maria | 11 Apr 1822 | Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Denmark | P5823 | Selmer_Norway |
2 | Holck, Marie | 18 Des 1897 | Nykøbing Falster, Guldborgsund kommune, Denmark | P8225 | Selmer_Norway |
3 | Knudsen, Georg Knud Christian | 1858 | Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Denmark | P10590 | Selmer_Norway |
4 | Knudsen, Rudolph Wictor David | 25 Okt 1836 | Nykøbing Falster, Guldborgsund kommune, Denmark | P2596 | Selmer_Norway |
5 | Sidenius, Caroline | 15 Jun 1857 | Nykøbing Falster, Guldborgsund kommune, Denmark | P4190 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Kapellan | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holck, Johan Christopher | Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune, Denmark | P8221 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.