Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 62.5941815, Lengdegrad: 9.6912337Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Bjarne | 30 Okt 1868 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4542 | Selmer_Norway |
2 | Arentz, Eivind | 11 Jul 1866 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4514 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Innflyttet | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Sofie | 12 Okt 1927 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4524 | Selmer_Norway |
2 | Klingenberg, Bjørn Leifssønn | 12 Okt 1927 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4527 | Selmer_Norway |
3 | Klingenberg, Gerd Leifsdatter | 12 Okt 1927 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4526 | Selmer_Norway |
4 | Klingenberg, Leif Oddsøn | 12 Okt 1927 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4525 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Utflyttet | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Sofie | 4 Nov 1929 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4524 | Selmer_Norway |
2 | Klingenberg, Bjørn Leifssønn | 4 Nov 1929 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4527 | Selmer_Norway |
3 | Klingenberg, Gerd Leifsdatter | 4 Nov 1929 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4526 | Selmer_Norway |
4 | Klingenberg, Leif Oddsøn | 4 Nov 1929 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4525 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentz, Hans Michael | 22 Mar 1858 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway | P4119 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.