Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 55.0611750, Lengdegrad: 15.0717890Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Charlotte Amalie | 1850 | Præstegaarden, Bodilsker, Sønder, Bornholm, Denmark | P7734 | Selmer_Norway |
2 | Hansen, Nikoline Sofie | 1850 | Præstegaarden, Bodilsker, Sønder, Bornholm, Denmark | P5783 | Selmer_Norway |
3 | Meyn, Carl August | 1850 | Præstegaarden, Bodilsker, Sønder, Bornholm, Denmark | P5784 | Selmer_Norway |
4 | Meyn, Freia Sophie Charlotte Augusta | 1850 | Præstegaarden, Bodilsker, Sønder, Bornholm, Denmark | P7114 | Selmer_Norway |
5 | Meyn, Hans Peter Lillelund | 1850 | Præstegaarden, Bodilsker, Sønder, Bornholm, Denmark | P7112 | Selmer_Norway |
6 | Meyn, Niels Tilman Hansen | 1850 | Præstegaarden, Bodilsker, Sønder, Bornholm, Denmark | P7113 | Selmer_Norway |
7 | Meyn, Wilhelm Carl Christian | 1850 | Præstegaarden, Bodilsker, Sønder, Bornholm, Denmark | P7115 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.