Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 44.9088588, Lengdegrad: -107.1634106Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robinson, Gordon Keith | 27 Okt 1911 | Ranchester, Sheridan County, Wyoming, United States | P11180 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dean, Dennis Ole Monroe | 1910 | Ranchester, Sheridan County, Wyoming, United States | P8394 | Selmer_Norway |
2 | Dean, Henry B | 1910 | Ranchester, Sheridan County, Wyoming, United States | P8392 | Selmer_Norway |
3 | Dean, Henry Laverne | 1910 | Ranchester, Sheridan County, Wyoming, United States | P8396 | Selmer_Norway |
4 | Dean, Leon Rodrick | 1910 | Ranchester, Sheridan County, Wyoming, United States | P8395 | Selmer_Norway |
5 | Dean, Mary Anna | 1910 | Ranchester, Sheridan County, Wyoming, United States | P8393 | Selmer_Norway |
6 | Tresness, Josephine Samina Trilling | 1910 | Ranchester, Sheridan County, Wyoming, United States | P8333 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.