Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 45.6366228, Lengdegrad: -89.4120753Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihla, A. | P8306 | Selmer_Norway | ||
2 | Cihla, A. | P8310 | Selmer_Norway | ||
3 | Cihla, A. | P8312 | Selmer_Norway | ||
4 | Cihla, Arthur Richard | 16 Jan 1924 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8299 | Selmer_Norway |
5 | Cihla, H.P. | P8303 | Selmer_Norway | ||
6 | Cihla, J. | P8311 | Selmer_Norway | ||
7 | Cihla, J. | P8305 | Selmer_Norway | ||
8 | Cihla, S.A. | P8301 | Selmer_Norway | ||
9 | Davies, Betty Jeanne | 5 Feb 1921 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8293 | Selmer_Norway |
10 | Helgeson, I.E. | P8295 | Selmer_Norway | ||
11 | Helgeson, John Davies | 27 Mai 1946 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8294 | Selmer_Norway |
12 | Helgeson, Myra Serena Viola | 1 Des 1901 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8291 | Selmer_Norway |
13 | Helgeson, Russell Alfred Theodore | 21 Aug 1903 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8292 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihla, Arthur Byron | 1 Jul 1967 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8298 | Selmer_Norway |
2 | Cihla, Arthur Richard | 25 Sep 2002 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8299 | Selmer_Norway |
3 | Davies, Betty Jeanne | 7 Jun 2014 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8293 | Selmer_Norway |
4 | Helgeson, lngeman Emanuel | 16 Feb 1964 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P2855 | Selmer_Norway |
5 | Helgeson, Myra Serena Viola | 11 Jan 1978 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8291 | Selmer_Norway |
6 | Helgeson, Russell Alfred Theodore | 17 Jun 1969 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8292 | Selmer_Norway |
7 | Robinson, Gordon Keith | 17 Feb 2007 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P11180 | Selmer_Norway |
8 | Robinson, Marvin Woodrow | 17 Jan 1988 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P11177 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Militæret | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihla, Arthur Byron | 16 Feb 1942 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8298 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Cecilia | 16 Des 1955 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P2867 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helgeson, lngeman Emanuel | 1905 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P2855 | Selmer_Norway |
2 | Helgeson, Myra Serena Viola | 1905 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8291 | Selmer_Norway |
3 | Helgeson, Russell Alfred Theodore | 1905 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P8292 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Emma Helene | 1905 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P2854 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Jubileer | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Cecilia | 3 Apr 1948 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | P2867 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihla / Helgeson | 7 Mai 1923 | Rhinelander, Oneida County, Wisconsin, United States | F2683 | Selmer_Norway |
2 | Juetten / Helgeson | F2681 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.