Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 55.403692, Lengdegrad: 11.355256999999938Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Edith Augusta Holmbom | 30 Nov 1896 | Slagelse, Sjælland, Denmark | P3101 | Selmer_Norway |
2 | Obel, Bengt Frich | 9 Nov 1893 | Slagelse, Sjælland, Denmark | P4220 | Selmer_Norway |
3 | Obel, Else | 28 Jul 1892 | Slagelse, Sjælland, Denmark | P4219 | Selmer_Norway |
4 | Obel, Sif | 12 Jun 1895 | Slagelse, Sjælland, Denmark | P4221 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, I.B.R. | P3102 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Kamilla Kirstine Marie | 2 Sep 2004 | Slagelse, Sjælland, Denmark | P7974 | Selmer_Norway |
2 | Nielsen, Edith Augusta Holmbom | 3 Feb 1965 | Slagelse, Sjælland, Denmark | P3101 | Selmer_Norway |
3 | Obel, Bertel | 15 Mar 1944 | Slagelse, Sjælland, Denmark | P4217 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieling, Carl Ferdinand | Slagelse, Sjælland, Denmark | P10736 | Selmer_Norway | |
2 | Schansgaard, Jørgen | Slagelse, Sjælland, Denmark | P10740 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.