Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.7331074Treff 1 til 32 av 32
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1900 | P676 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1868 | P1360 | Selmer_Norway | |
| 2 | 28 Nov 1949 | P689 | Selmer_Norway | |
| 3 | 30 Aug 2001 | P3210 | Selmer_Norway | |
| 4 | 28 Mai 1946 | P8900 | Selmer_Norway | |
| 5 | 3 Okt 1926 | P2817 | Selmer_Norway | |
| 6 | 27 Sep 2013 | P691 | Selmer_Norway | |
| 7 | 6 Mai 1939 | P1277 | Selmer_Norway | |
| 8 | 11 Jul 1999 | P695 | Selmer_Norway | |
| 9 | 16 Des 1968 | P713 | Selmer_Norway | |
| 10 | 14 Jul 1969 | P688 | Selmer_Norway | |
| 11 | 16 Des 1995 | P3134 | Selmer_Norway | |
| 12 | 18 Feb 1960 | P940 | Selmer_Norway | |
| 13 | 2 Jul 1981 | P6371 | Selmer_Norway | |
| 14 | 9 Apr 1965 | P704 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dødsannonse(r) |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 1927 | P673 | Selmer_Norway | |
| 2 | 18 Jan 1927 | P673 | Selmer_Norway | |
| 3 | 19 Jan 1927 | P673 | Selmer_Norway | |
| 4 | 21 Jan 2927 | P673 | Selmer_Norway | |
| 5 | 11 Mai 1992 | P3212 | Selmer_Norway | |
| 6 | 12 Mai 1992 | P3212 | Selmer_Norway | |
| 7 | 4 Sep 2001 | P3210 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | P462 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1891 | P1277 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1891 | P461 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Jubileer |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 1992 | P3210 | Selmer_Norway | |
| 2 | 12 Sep 1932 | P688 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P10476 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Prest |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P955 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | P491 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1947 | P3212 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | P3212 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1977 | P3212 | Selmer_Norway | |
| 3 | P8900 | Selmer_Norway | ||
| 4 | 1929 | P8900 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1911 | P705 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1910 | P688 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1916 | P688 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1916 | P688 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bø / Roth | F1765 | Selmer_Norway | |
| 2 | Holbæk-Hanssen / Heske | F3450 | Selmer_Norway | |
| 3 | Moen / Selmer | F1757 | Selmer_Norway | |
| 4 | Roth / Våland | 23 Aug 1958 | F1759 | Selmer_Norway |
| 5 | Selmer / Gundersen | F1745 | Selmer_Norway | |
| 6 | Selmer / Nilssen | 12 Sep 1940 | F202 | Selmer_Norway |
| 7 | Selmer / Ulstrup | 27 Des 1912 | F205 | Selmer_Norway |
| 8 | Selmer / Wiig | 20 Mar 1943 | F203 | Selmer_Norway |
| 9 | Tjugen / Selmer | 16 Jun 1962 | F1771 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskapslysning |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endresen / Nessa | F2872 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endresen / Gerhardsen | 1945 | F957 | Selmer_Norway |
| 2 | Holbæk-Hanssen / Heske | F3450 | Selmer_Norway | |
| 3 | Pedersen / Våland | F1760 | Selmer_Norway | |
| 4 | Roth / Våland | 1956 | F1759 | Selmer_Norway |
| 5 | Samuelsen / Kildal | F1961 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.