Tre: Selmer_Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.50575000000001, Lengdegrad: 9.0809022Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steensmoen, Christian Tronson | 1797 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9198 | Selmer_Norway |
2 | Steensmoen, Christian Tronson | 1801 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9200 | Selmer_Norway |
3 | Steensmoen, Eli Tronsdotter | 1792 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9195 | Selmer_Norway |
4 | Steensmoen, Elie Tronsdotter | 1799 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9199 | Selmer_Norway |
5 | Steensmoen, Georg Petter Tronson | 1796 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9197 | Selmer_Norway |
6 | Steensmoen, Kari Tronsdotter | 1805 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9202 | Selmer_Norway |
7 | Steensmoen, Kirsti Tronsdotter | 1803 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9201 | Selmer_Norway |
8 | Steensmoen, Maria Benedixe Tronsdotter | 1790 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9194 | Selmer_Norway |
9 | Steensmoen, Maria Tronsdotter | 1793 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9196 | Selmer_Norway |
10 | Steensmoen, Syver Tronson | 1788 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9193 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Steensmoen, Christian Tronson | 1802 | Steensmoen, Nes, Buskerud, Norway | P9200 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.