Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 62.0880247, Lengdegrad: 5.7375434Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koppen, Petrina Rasmina Hansina Knutsdatter | 9 Jul 1882 | Syvde Kirke, Syvde, Møre og Romsdal, Norway | P6845 | Selmer_Norway |
2 | Vik, Petter Karoles Bentson | 14 Apr 1872 | Syvde Kirke, Syvde, Møre og Romsdal, Norway | P6843 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Landsverk, Oddmund Arvid Rasmussen | 28 Nov 2014 | Syvde Kirke, Syvde, Møre og Romsdal, Norway | P7017 | Selmer_Norway |
2 | Sævik, Gurine Marie Olaisdatter | 11 Nov 1903 | Syvde Kirke, Syvde, Møre og Romsdal, Norway | P6735 | Selmer_Norway |
3 | Vik, Karen Pauline Marta | 23 Nov 1903 | Syvde Kirke, Syvde, Møre og Romsdal, Norway | P6844 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koppen, Petrina Rasmina Hansina Knutsdatter | 8 Okt 1899 | Syvde Kirke, Syvde, Møre og Romsdal, Norway | P6845 | Selmer_Norway |
2 | Landsverk, P-RV. | P10092 | Selmer_Norway | ||
3 | Vik, Petter Karoles Bentson | 9 Okt 1887 | Syvde Kirke, Syvde, Møre og Romsdal, Norway | P6843 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Landsverk / Aksnes | F2235 | Selmer_Norway | ||
2 | Landsverk / Vik | F3306 | Selmer_Norway | ||
3 | Vik / Sævik | 3 Jan 1903 | Syvde Kirke, Syvde, Møre og Romsdal, Norway | F2181 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.