Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 60.37748190000001, Lengdegrad: 5.3533427Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Christian Krog | 14 Nov 2006 | Troens Kapell, Møllendalsveien 56B, Bergen, Norway | P2523 | Selmer_Norway |
2 | Gleditsch, Karl | 20 Jul 1974 | Troens Kapell, Møllendalsveien 56B, Bergen, Norway | P3415 | Selmer_Norway |
3 | Minoux, Anne Marie | 11 Sep 2001 | Troens Kapell, Møllendalsveien 56B, Bergen, Norway | P86269 | Selmer_Norway |
4 | Mowinckel, Johan Ernst Fasmer | 17 Apr 1984 | Troens Kapell, Møllendalsveien 56B, Bergen, Norway | P748 | Selmer_Norway |
5 | Petersen, Wenche Müller | 6 Okt 1982 | Troens Kapell, Møllendalsveien 56B, Bergen, Norway | P94905 | Selmer_Norway |
6 | Tangen, Bjørg | 6 Jul 1979 | Troens Kapell, Møllendalsveien 56B, Bergen, Norway | P511 | Selmer_Norway |
7 | Toresen, Reidar Svege | 29 Des 2004 | Troens Kapell, Møllendalsveien 56B, Bergen, Norway | P4385 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.