Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 56.45202699999999, Lengdegrad: 9.396347099999957Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bager, Gustav Karl Martinus | 3 Feb 1813 | Viborg, Denmark | P5815 | Selmer_Norway |
2 | Bager, Oline Kirstine Ane Hansine | 25 Mar 1816 | Viborg, Denmark | P5818 | Selmer_Norway |
3 | Buch, Jens Michael Utzon | 15 Des 1843 | Viborg, Denmark | P3017 | Selmer_Norway |
4 | Fischer, Agnethe | 27 Apr 1896 | Viborg, Denmark | P3002 | Selmer_Norway |
5 | Flensborg, Christian Peter | 5 Aug 1910 | Viborg, Denmark | P9159 | Selmer_Norway |
6 | Flensborg, Inger | 15 Mar 1913 | Viborg, Denmark | P9155 | Selmer_Norway |
7 | Flensborg, Kjeld | 22 Des 1918 | Viborg, Denmark | P9156 | Selmer_Norway |
8 | Gjørup, Niels Christian | 28 Feb 1797 | Viborg, Denmark | P5795 | Selmer_Norway |
9 | Gjørup, Rasmine Amalie Henriette Frederikke | 1841 | Viborg, Denmark | P7869 | Selmer_Norway |
10 | Hanbro | Viborg, Denmark | P5819 | Selmer_Norway | |
11 | Hansen, Gustav Adolph Ferdinand | 1815 | Viborg, Denmark | P7730 | Selmer_Norway |
12 | Sørensen, H.V. | P7511 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bager, Jørgen Hansen | 28 Okt 1832 | Viborg, Denmark | P5814 | Selmer_Norway |
2 | Bager, Oline Kirstine Ane Hansine | 21 Feb 1855 | Viborg, Denmark | P5818 | Selmer_Norway |
3 | Monrad, Frank David | 30 Aug 1958 | Viborg, Denmark | P7101 | Selmer_Norway |
4 | Møller, Charlotte Petrine | 30 Jan 1868 | Viborg, Denmark | P5915 | Selmer_Norway |
5 | Selmer, Ane Oline | 23 Des 1863 | Viborg, Denmark | P1972 | Selmer_Norway |
6 | Selmer, Ferdinand Ludvig August | 27 Feb 1876 | Viborg, Denmark | P5912 | Selmer_Norway |
7 | Selmer, Sophie Magdalena | 3 Mar 1852 | Viborg, Denmark | P5813 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Gustav Adolph Ferdinand | 16 Okt 1815 | Viborg, Denmark | P7730 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Lorents Martinus | 1793 | Viborg, Denmark | P5770 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bager, Jørgen Hansen | Viborg, Denmark | P5814 | Selmer_Norway | |
2 | Flensborg, Christian Emil | 1933 | Viborg, Denmark | P9150 | Selmer_Norway |
3 | Hanbro | Viborg, Denmark | P5819 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.