Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egset, Johannes Andreas Sivertsen | 18 Jul 1896 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6752 | Selmer_Norway |
2 | Folkestad, Karl Einar | 9 Sep 1911 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6771 | Selmer_Norway |
3 | Hagen, K.E. | P6774 | Selmer_Norway | ||
4 | Røv, Eldbjørg Hanna | 19 Nov 1934 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P8719 | Selmer_Norway |
5 | Sævik, J.V. | P6812 | Selmer_Norway | ||
6 | Sævik, O. | P6801 | Selmer_Norway | ||
7 | Sævik, R.O. | P6813 | Selmer_Norway | ||
8 | Sævik, S.K. | P6811 | Selmer_Norway | ||
9 | Sævik, T. | P6854 | Selmer_Norway | ||
10 | Sævik, Turid Beate | 16 Feb 1950 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6800 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egset, Gustav Sivertsen | 3 Aug 1992 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6753 | Selmer_Norway |
2 | Folkestad, Karl Einar | 4 Sep 1987 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6771 | Selmer_Norway |
3 | Sævik, Bertha Karoline Olaisdatter | 30 Aug 1983 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6743 | Selmer_Norway |
4 | Sævik, Edit Olufine | 27 Mar 2000 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6770 | Selmer_Norway |
5 | Sævik, Olivia Magdalene Olaisdatter | 13 Des 1998 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6744 | Selmer_Norway |
6 | Sævik, Oluffa Maria Olaisdatter | 14 Nov 1953 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P6739 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer, Ernesta Wilhelmina Hadoline | 1891 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P1099 | Selmer_Norway |
2 | Selmer, Eveline Marie | 1891 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P1609 | Selmer_Norway |
3 | Selmer, Johan Louis Fredrik | 1891 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P1107 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Peder Martin | 1891 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P616 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Prost | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gleditsch, Lars August | 29 Sep 1881 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P3411 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Sogneprest | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gleditsch, Lars August | 29 Sep 1873 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | P3411 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævik / Landgraff | 1952 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | F2172 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskapslysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aksnes / Sævik | 1921 | Volda, Møre og Romsdal, Norway | F2151 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.