1. | E. Holmquist E. giftet seg med S.E. Gevelt [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | S. Gevelt (1.E.1) Familie/Ektefelle/partner: S.S. Hovung. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | E. Gevelt (1.E.1) Familie/Ektefelle/partner: I.E. Ihle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | ??, Tvilling (2.S.2, 1.E.1) |
5. | ??, Tvilling (2.S.2, 1.E.1) |
6. | N.I. Gevelt (3.E.2, 1.E.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.