1. | A-M Vedeler Familie/Ektefelle/partner: J. Lau. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | I. Lau (1.A-M1) I. giftet seg med H. Borch [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | A. Lau (1.A-M1) A. giftet seg med B. Revil [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | T. Lau (1.A-M1) |
5. | S. Lau (1.A-M1) Familie/Ektefelle/partner: L. Hella. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | H.L. Borch (2.I.2, 1.A-M1) |
7. | E.L. Borch (2.I.2, 1.A-M1) |
8. | C. Lau-Revil (3.A.2, 1.A-M1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.