Treff 1 til 35 av 35 for Alternate Spellings inneholder Butenschøn
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P3872 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
2 | ![]() | P3917 | f. 15 Des 1903 | Bærum, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||
3 | ![]() | P3862 | f. 27 Apr 1874 | Oslo, Norway ![]() | d. 10 Jul 1939 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
4 | ![]() | P3970 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
5 | ![]() | P3870 | f. 26 Nov 1938 | Oslo, Norway ![]() | d. 26 Jul 2011 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
6 | ![]() | P3867 | f. 25 Feb 1902 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||
7 | ![]() | P6097 | f. 1811 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
8 | ![]() | P3895 | f. 5 Aug 1901 | Bærum, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||
9 | ![]() | P3935 | f. 9 Mar 1904 | Bærum, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||
10 | ![]() | P3864 | f. 9 Mar 1905 | d. 17 Jun 1996 | Nedenes, Aust-Agder, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
11 | ![]() | P3941 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
12 | ![]() | P3885 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
13 | ![]() | P3966 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
14 | ![]() | Bankier - Godseier | P3863 | f. 27 Des 1877 | Oslo, Norway ![]() | d. 28 Nov 1971 | Enebakk, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
15 | ![]() | P3422 | f. 1 Jul 1904 | Enebakk, Akershus, Norway ![]() | d. 6 Aug 2001 | Enebakk, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
16 | ![]() | P1163 | f. 1768 | Bramstedt, Holsten ![]() | d. 12 Jan 1822 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
17 | ![]() | Sykepleier | P3889 | f. 27 Apr 1897 | Bardu, Troms og Ofoten, Norway ![]() | d. 17 Jan 1924 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
18 | ![]() | P3968 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
19 | ![]() | P3963 | f. 27 Aug 1941 | Oslo, Norway ![]() | d. 1 Jul 1977 | Lørenskog, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
20 | ![]() | P3965 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
21 | ![]() | P3939 | f. 2 Sep 1906 | Enebakk, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||
22 | ![]() | P969 | f. 3 Feb 1902 | Oslo, Norway ![]() | d. 10 Aug 2001 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
23 | ![]() | Gaardbruker - Mølleeier | P3861 | f. 31 Jan 1873 | Oslo, Norway ![]() | d. 18 Jul 1953 | Skøien, Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
24 | ![]() | P3868 | f. 26 Jan 1906 | Stokke, Vestfold, Norway ![]() | d. 13 Mar 1992 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
25 | ![]() | P3971 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
26 | ![]() | P3887 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
27 | ![]() | P3938 | f. 27 Feb 1903 | Bjerke Bruk, Ytre Enebakk, Akershus, Norway ![]() | d. 30 Mai 1907 | Bjerke Bruk, Ytre Enebakk, Akershus, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
28 | ![]() | P3967 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
29 | ![]() | P3866 | f. 29 Apr 1896 | Melsom, Stokke, Vestfold, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||
30 | ![]() | P3901 | f. 24 Apr 1900 | Bærum, Akershus, Norway ![]() | d. 10 Mar 1997 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
31 | ![]() | P3940 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
32 | ![]() | P3873 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
33 | ![]() | P3874 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
34 | ![]() | P3886 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
35 | ![]() | P3962 | f. 21 Jan 1939 | Oslo, Norway ![]() | d. 17 Okt 1940 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.