» Vis alle «Forrige «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 års federala folkräkning i USA för Ludwig Lohnbakken, Iowa Osceola, Holman, District 0102.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Ludwig Lohnbakken, Iowa Osceola, Holman, District 0102. |
Media Notes | Head: Ludwig Lohnbakken Wife: Wilhelmine Marie Selmer Daugther: Alma Lohnbakken Daugther: Myrtle Lohnbakken Daugther: JessieSenora Lohnbakken |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | usa-census_1910_ludwig_og_minnie_lohnbakken.jpg |
Filstørrelse | 1.18m |
Dimensjoner | 3870 x 2632 |
Linket til | Jesse Senora Lohnbakken; Ludwig Lohnbakken; Myrtle Alvida Lohnbakken; Selma Sophia Lohnbakken; Wilhelmine Marie Selmer |
» Vis alle «Forrige «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.