USA:s federala folkräkning från 1930 för Fred Selmer, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0017.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Fred Selmer, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0017. |
Media Notes | Head: Carl Fredrick Selmer Mother: Anne Katrine Torbjørnsen Child: Clara Henriette Selmer Child: John Morgan Selmer https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6224/images/4547585_00679?pId=57374308 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | usa_folketelling_1930_carl_frederick_selmer_head.jpg |
Filstørrelse | 1.38m |
Dimensjoner | 4128 x 2992 |
Linket til | Carl Fredrik Selmer (Folketelling); Clara Henriette Selmer (Folketelling); John Morgan Selmer (Folketelling); Anne Katrine Torbjørnsen (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.