» Vis alle «Forrige «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 års federala folkräkning i USA för Katrine Selmer, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0077.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Katrine Selmer, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0077. |
Media Notes | Head: Anne Katrine Torbjørnsen Child: Carl Fredrick Selmer Child: John Morgan Selmer Child: Clara Henriette Selmer Child of Clara: Floyd Kolden https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7884/images/4455061_00282?pId=158835660 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | usa_folketelling_1910_cathrine_selmer_head.jpg |
Filstørrelse | 1.27m |
Dimensjoner | 3752 x 2632 |
Linket til | Christian Oliver Floyd Kolden (Folketelling); Carl Fredrik Selmer (Folketelling); Clara Henriette Selmer (Folketelling); John Morgan Selmer (Folketelling); Anne Katrine Torbjørnsen (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.