» Vis alle «Forrige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 års federala folkräkning i USA för Johan Mattison, Wisconsin Eau Claire, Eau Claire, Ward 3 District 0051.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Johan Mattison, Wisconsin Eau Claire, Eau Claire, Ward 3 District 0051. |
Media Notes | Head: Johan Berger Mathiesen Wife: Augusta Katherine Nelors Selmer Child: Anna Augusta Selmer Mathiesen Child: Erling Selmer Mathiesen Child: Birgit Marie Selmer Mathiesen |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | 1910_united_states_census_family_johan_berger_mathiesen_head.jpg |
Filstørrelse | 1.48m |
Dimensjoner | 3968 x 2870 |
Linket til | Anna Augusta Selmer Mathiesen (Folketelling); Birgit Marie Selmer Mathiesen (Folketelling); Erling Selmer Mathiesen (Folketelling); Johan Berger Mathiesen (Folketelling); Augusta Katherine Nelors Selmer (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.