» Vis alle «Forrige «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 års federala folkräkning i USA för Ingman Helgeson, Wisconsin, Oneida, Rhinelander Ward 3, District 0124.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Ingman Helgeson, Wisconsin, Oneida, Rhinelander Ward 3, District 0124. |
Media Notes | Head: lngeman Emanuel Helgeson Wife: Emma Helene Selmer Child: Viola Helgeson Child: Russell Alfred Theodore Helgeson https://mediasvc.ancestry.com/v2/thumbnail/namespaces/7884/media/4454849_00173?maxSide=600&client=imageviewer-ui |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | 1910_usa_census_ingeman_helgeson_head.jpg |
Filstørrelse | 1.37m |
Dimensjoner | 4020 x 2878 |
Linket til | lngeman Emanuel Helgeson (Folketelling); Myra Serena Viola Helgeson (Folketelling); Russell Alfred Theodore Helgeson (Folketelling); Emma Helene Selmer (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.