» Vis alle «Forrige «1 ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
USA:s federala folkräkning från 1930 för Ingeman E Helgeson, Wisconsin, Oneida, Rhinelander, District 0015.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Ingeman E Helgeson, Wisconsin, Oneida, Rhinelander, District 0015. |
Media Notes | Head: lngeman Emanuel Helgeson Wife: Emma Helene Selmer Child: Russell Alfred Theodore Helgeson https://mediasvc.ancestry.com/v2/thumbnail/namespaces/6224/media/4547570_00405?maxSide=600&client=imageviewer-ui |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_usa_census_ingeman_helgeson_head.jpg |
Filstørrelse | 1.51m |
Dimensjoner | 3980 x 2892 |
Linket til | lngeman Emanuel Helgeson (Folketelling); Russell Alfred Theodore Helgeson (Folketelling); Emma Helene Selmer (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.