» Vis alle «Forrige «1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
USA:s federala folkräkning från 1930 för Islo Doxrud, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0018.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Islo Doxrud, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0018. |
Media Notes | Child: Islo Oscar Doxrude https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6224/images/4547585_00689?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.49113967.834336156.1598772284-20879734.1597865782&pId=57373905 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_usa_census_islo_oscar_doxrude_child.jpg |
Filstørrelse | 1.42m |
Dimensjoner | 4112 x 2976 |
Linket til | Islo Oscar Doxrude (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.