USA:s federala folkräkning från 1930 för Victor Nelson, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0017.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Victor Nelson, Wisconsin, Waupaca, Iola, District 0017. |
Media Notes | Child: Victor Nelson https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6224/images/4547585_00678?treeid=&personid=&hintid=&queryId=dea37b2e05f919e2dd0f7b16874f48e9&usePUB=true&_phsrc=Qzr180&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=57374399 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_usa_census_victor_nelson_child.jpg |
Filstørrelse | 1.34m |
Dimensjoner | 4112 x 2960 |
Linket til | Martin Victor Nelson (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.