1910 års federala folkräkning i USA för John Aason, Wisconsin, Waupaca, Harrison, District 0075.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för John Aason, Wisconsin, Waupaca, Harrison, District 0075. |
Media Notes | Child: Johannes Johnsen Aasen https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7884/images/4455061_00229?treeid=40741577&personid=19532201032&hintid=&queryId=f6405ac5a017b671ef3b636b32c3f7f2&usePUB=true&_phsrc=Qzr565&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=158833749 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | 1910_usa_census_johnnie_aasen_child.jpg |
Filstørrelse | 1.39m |
Dimensjoner | 3800 x 2664 |
Linket til | Johannes Johnsen Aasen (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.