» Vis alle «Forrige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 United States Federal Census for Emil F Selmer, Ohio, Hamilton, Cincinnati Ward 3, District 0047.
Media Title | 1910 United States Federal Census for Emil F Selmer, Ohio, Hamilton, Cincinnati Ward 3, District 0047. |
Media Notes | Head: Emil Ferdinand Frederik Selmer Wife: Isabella Parga https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/7884/images/4449192_00896?pId=21793213 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | 1910_united_states_census_emil_ferdinand_frederik_selmer.jpg |
Filstørrelse | 1.26m |
Dimensjoner | 3986 x 2848 |
Linket til | Isabella Parga (Folketelling); Emil Ferdinand Frederik Selmer (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.