» Vis alle «Forrige «1 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
USA:s federala folkräkning från 1880 för Harris E. Daniels, Connecticut, New London, Groton, 102.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1880 för Harris E. Daniels, Connecticut, New London, Groton, 102. |
Media Notes | Head: Harris E. Daniels https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6742/images/4240020-00282?pId=44721814 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1880 |
Filnavn | us_census_1880_harris_e_daniels_head.jpg |
Filstørrelse | 1.85m |
Dimensjoner | 4144 x 4556 |
Linket til | Harris Edward Daniels (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... 435» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.