1901 års folkräkning i Danmark för Christian Nielsen.
Media Title | 1901 års folkräkning i Danmark för Christian Nielsen. |
Media Notes | Boende: Christian Nielsen, Støden 8, Roskilde, Roskilde Kommune, Region Sjælland, Denmark. https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61731/images/48694_b694931-00633?pId=3892197 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1901 |
Filnavn | 1901_folketelling_christian_nielsen_stoden_8_roskilde.jpg |
Filstørrelse | 291.28k |
Dimensjoner | 2556 x 1961 |
Linket til | Christian Nielsen (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.