Treff 1 til 10 av 10
# | Beskrivelse | Treets navn | Startperson | Personer | Familier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Hovedlinje i Danmark | Selmer_Norway | Johan Selmer, til Skjoldagergård | 747 | 239 |
2 | Arne Olsen Lunderbyes etterkommere | Selmer_Norway | Arne Olsen Lunderbye | 210 | 70 |
3 | Aunsøgaard linjen | Selmer_Norway | Christian Selmer | 362 | 122 |
4 | Den Trollumske linje | Selmer_Norway | Erich Gulbrandsen Trollum | 1,717 | 572 |
5 | Etterkommere av Lars August Gleditsch | Selmer_Norway | Lars August Gleditsch | 191 | 63 |
6 | Flensborgske linje | Selmer_Norway | Ulrik Ulriksen Selmer | 56 | 17 |
7 | Første Hovedlinje i Norge | Selmer_Norway | Christian Erasmus Selmer, til Selmershof | 8,433 | 2,775 |
8 | Olai Severin Nilsson Sævik sin etterslekt | Selmer_Norway | Olai Severin Nilsson Sævik | 473 | 146 |
9 | The Peder Andreas Selmer branch in United States | Selmer_Norway | Peder Andreas Selmer | 366 | 133 |
10 | Tredje hovedlinje - Assens linjen | Selmer_Norway | Rasmus Selmer | 402 | 130 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.