Navn | Carl Christiansen | |
Fødsel | 28 Nov 1866 | Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Danmark ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | P11270 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
Sist endret | 12 Des 2024 |
Far | Gregers Christiansen, f. 5 Nov 1824, Flegum, Torslev, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Maren Christensdatter, f. 21 Apr 1827, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | |
Ekteskap | 31 Mai 1863 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
Famile ID | F3710 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.