Fødsel | 22 Jul 1838 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 29 Apr 1923 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Gravlagt | 4 Mai 1923 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Jens Døderlein Ring, f. 31 Jan 1821, Follebu, Oppland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 16 Okt 1860 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 1829 | Østre Gausdal, Oppland, Norway ![]() |
Døpt | 31 Aug 1829 | Østre Gausdal, Oppland, Norway ![]() |
Far | Peter Christian Ring, f. 10 Mar 1786, Buskerud, Norway | |
Mor | Christiana Friderica Døderlein, f. 9 Des 1792, Oslo, Norway | |
Familie | Ole Olsen, f. 1826 | |
Gift | 27 Aug 1858 | Stavern, Vestfold, Norway ![]() |
Fødsel | 10 Mar 1786 | Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 18 Jun 1862 | Fredriksvern, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 24 Jun 1862 | Stavern, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Christiana Friderica Døderlein, f. 9 Des 1792, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 9 Des 1792 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Døpt | 19 Des 1792 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 1834 | |||||||||||||||||||||
Far | Christian Døderlein, f. 24 Jan 1745, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||
Mor | Susanna Fredericia Selmer, f. 1755, Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 28 Des 1778 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Peter Christian Ring, f. 10 Mar 1786, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 24 Jan 1745 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 24 Sep 1809 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Susanna Fredericia Selmer, f. 1755, Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 28 Des 1778 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Navn | Susanna Emilie Ring | ||||||||||||||||||||
Fødsel | 3 Aug 1822 | Follebu, Oppland, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||
Dåp | 22 Nov 1822 | Follebu, Oppland, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||
Død | 23 Jun 1864 | Fredriksvern, Vestfold, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
3 brødre og 6 søstre | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||||||||
Person ID | P1802 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||||||||||
Sist endret | 20 Nov 2016 |
Far | Peter Christian Ring, f. 10 Mar 1786, Buskerud, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() | |
Famile ID | F543 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.