Fødsel | 12 Jun 1809 | Pfalzdorf, Distrikt Kleve, Rur-Departement, France ![]() |
||||||||||||
Døpt | 18 Jun 1809 | Evangelisch, Pfalzdorf, Rheinland, Prussia ![]() |
||||||||||||
Død | Oslo, Norway ![]() |
|||||||||||||
Familie | Christiane Frederiche Sophie Døderlein, f. 6 Des 1813, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||
Gift | 18 Mai 1839 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 2 Okt 1815 | Oslo, Norway ![]() |
Døpt | 17 Mai 1816 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Død | 27 Des 1819 | Oslo, Norway ![]() |
Gravlagt | 8 Jan 1820 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Far | Jens Grønbech Døderlein, f. 26 Mar 1787, Oslo, Norway | |
Mor | Eremine Catharina Holst, f. 20 Nov 1791, Oslo, Norway | |
Gift | 1 Jan 1813 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Fødsel | 27 Sep 1817 | Oslo, Norway ![]() |
Døpt | 18 Des 1817 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Far | Jens Grønbech Døderlein, f. 26 Mar 1787, Oslo, Norway | |
Mor | Eremine Catharina Holst, f. 20 Nov 1791, Oslo, Norway | |
Gift | 1 Jan 1813 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Familie | Fredrik Clemens Bentzen | |
Gift | 10 Nov 1847 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Fødsel | 11 Des 1818 | Oslo, Norway ![]() |
Døpt | 8 Jan 1819 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Far | Jens Grønbech Døderlein, f. 26 Mar 1787, Oslo, Norway | |
Mor | Eremine Catharina Holst, f. 20 Nov 1791, Oslo, Norway | |
Gift | 1 Jan 1813 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Fødsel | 11 Jul 1820 | Oslo, Norway ![]() |
Døpt | 29 Sep 1820 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Død | 10 Okt 1907 | Oslo, Norway ![]() |
Far | Jens Grønbech Døderlein, f. 26 Mar 1787, Oslo, Norway | |
Mor | Eremine Catharina Holst, f. 20 Nov 1791, Oslo, Norway | |
Gift | 1 Jan 1813 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Familie | Peter Johan Kay Petersen, f. 9 Jun 1821, Oslo, Norway | |
Gift | 1 Jan 1848 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Fødsel | 17 Aug 1821 | Oslo, Norway ![]() |
Døpt | 5 Okt 1821 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Far | Jens Grønbech Døderlein, f. 26 Mar 1787, Oslo, Norway | |
Mor | Eremine Catharina Holst, f. 20 Nov 1791, Oslo, Norway | |
Gift | 1 Jan 1813 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Fødsel | 26 Mar 1787 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 4 Apr 1787 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 4 Jan 1867 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 10 Jan 1867 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Christian Døderlein, f. 24 Jan 1745, Oslo, Norway | |||||||||||||
Mor | Susanna Fredericia Selmer, f. 1755, Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Gift | 28 Des 1778 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Eremine Catharina Holst, f. 20 Nov 1791, Oslo, Norway | |||||||||||||
Gift | 1 Jan 1813 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 24 Jan 1745 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 24 Sep 1809 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Susanna Fredericia Selmer, f. 1755, Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 28 Des 1778 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 20 Nov 1791 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 29 Nov 1791 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 7 Des 1843 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 14 Des 1843 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Arent Holst, f. Jul 1760, Oslo, Norway | |||||||||||||
Mor | Friderica Catharina Selmer, f. 1762, Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway | |||||||||||||
Gift | 23 Sep 1789 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Jens Grønbech Døderlein, f. 26 Mar 1787, Oslo, Norway | |||||||||||||
Gift | 1 Jan 1813 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | Jul 1760 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Døpt | 29 Jul 1760 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 15 Jun 1819 | Fredensborg, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Gravlagt | 19 Jun 1819 | Fredensborg Slottskirke, Fredensborg, Denmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Far | Hans Arentsen Holst | |||||||||||||||||||||
Mor | Mette Marie Holm | |||||||||||||||||||||
Familie | Friderica Catharina Selmer, f. 1762, Nes, Hallingdal, Nesbyen Kommune, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 23 Sep 1789 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Hedevig Lovise Døderlein | ||||||||||||
Fødsel | 11 Des 1818 | Oslo, Norway ![]() |
|||||||||||
Dåp | 8 Jan 1819 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
|||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||
Konfirmasjon | 2 Okt 1836 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
|||||||||||
![]() |
SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1830-1836, s. 1027-1028 Hedevig Lovise Døderlein 1818- https://www.digitalarkivet.no/kb20061005050252 |
||||||||||||
![]() |
5 søstre | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person ID | P1826 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||
Sist endret | 4 Jan 2021 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1 Jan 1813 | Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Age at Marriage | He : 25 år og 10 months - She : 21 år og 2 months. | |
Famile ID | F541 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.