Fødsel | 23 Feb 1881 | |||||
Død | 1967 | |||||
Familie | Theodora Margrethe Barbara Borchgrevink, f. 5 Jun 1883, Norddal, Møre og Romsdal, Norway | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 17 Sep 1888 | Norddal, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
Død | 13 Des 1968 | |
Far | Hans Henrik Christian Borchgrevink, f. 28 Jan 1847, Vardal, Oppland, Norway | |
Mor | Anne Johanne Astrup, f. 24 Sep 1847, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Gift | 5 Jan 1874 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
Fødsel | 7 Jun 1890 | Indre Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Død | 9 Sep 1970 | Oslo, Norway ![]() |
Far | Hans Henrik Christian Borchgrevink, f. 28 Jan 1847, Vardal, Oppland, Norway | |
Mor | Anne Johanne Astrup, f. 24 Sep 1847, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Gift | 5 Jan 1874 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
Fødsel | 1891 | Indre Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Far | Hans Henrik Christian Borchgrevink, f. 28 Jan 1847, Vardal, Oppland, Norway | |
Mor | Anne Johanne Astrup, f. 24 Sep 1847, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |
Gift | 5 Jan 1874 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
Kallenavn | Henrik Christian Borchgrevink | |||||||||||||||||||
Fødsel | 28 Jan 1847 | Vardal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 29 Mai 1847 | Vardal kirke, Vardal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 14 Mai 1913 | Elverum, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Gravlagt | 21 Mai 1913 | Elverum Gravplass, Elverum, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Henrich Christian Borchgrevink, f. 27 Mai 1811, Gausdal, Oppland, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Mette Margaretha Døderlein, f. 5 Des 1814, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 21 Jul 1836 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Anne Johanne Astrup, f. 24 Sep 1847, Grue, Solør, Hedmark, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 5 Jan 1874 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Henrik Christian Borchgrevink | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 27 Mai 1811 | Gausdal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Døpt | 1 Jul 1811 | Gausdal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 11 Feb 1891 | Nes Prestegård, Nes, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 25 Feb 1891 | Nes Gravplass, Nes, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Mette Margaretha Døderlein, f. 5 Des 1814, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 21 Jul 1836 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Hanna | |||||||||||||||||||
Fødsel | 24 Sep 1847 | Grue, Solør, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 24 Okt 1847 | Grue, Solør, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 16 Nov 1905 | Elverum prestegård, Elverum, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Gravlagt | 23 Nov 1905 | Elverum Gravplass, Elverum, Hedmark, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Nicolai Nielsen Astrup, f. 27 Jul 1817, Herefoss, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Anna Johanne Døderlein, f. 8 Nov 1818, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 12 Okt 1842 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Hans Henrik Christian Borchgrevink, f. 28 Jan 1847, Vardal, Oppland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 5 Jan 1874 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 27 Jul 1817 | Herefoss, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 17 Aug 1817 | Herefoss, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 26 Mai 1881 | Lundene, Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 1 Jun 1881 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Anna Johanne Døderlein, f. 8 Nov 1818, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Okt 1842 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Navn | Melchior Mekkel Borchgrevink | ||||||||||||||||||
Fødsel | 7 Jun 1890 | Indre Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
|||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||
Folketelling | 1900 | Steien, Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
|||||||||||||||||
Død | 9 Sep 1970 | Oslo, Norway ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
1 bror og 7 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||||||
Person ID | P3492 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||||||||||||||||
Sist endret | 24 Jun 2018 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 5 Jan 1874 | Nord-Aurdal, Oppland, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 27 år - She : 26 år og 4 months. | |
Famile ID | F584 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.