Navn | Helen Selmer | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | P3611 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
Sist endret | 20 Mai 2020 |
Far | Carl Peter Bernhard Selmer, f. 28 Sep 1885, Thisted, Thisted Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | |
Mor | Alida Nielsen | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1101 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Slektshistorisk fortalt | ![]() | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.