Fødsel | 27 Sep 1838 | Lillevorde, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||
Døpt | 25 Nov 1838 | Lillevorde Kirke, Lillevorde, Gamle Skolevej 3, Storvorde, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() |
||
Død | 12 Des 1874 | Brendeløkke, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||
Familie | Niels Schaldemose, f. 10 Nov 1840, Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
Gift | 24 Mar 1870 | Vor Frue Kirke, Damgade 17, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||
Barn |
|
|||
Fødsel | 9 Jan 1840 | Brende Mølle, Tanderupvej 32, Tanderup, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 22 Mar 1840 | Tanderup Kirke, Tanderupvej 73, Tanderup, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Død | Før 1919 | |||||||
Familie | Niels Schaldemose, f. 10 Nov 1840, Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 9 Jan 1877 | Tanderup Kirke, Tanderupvej 73, Tanderup, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 26 Mai 1851 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
Døpt | 7 Jun 1851 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
Død | 24 Jul 1889 | Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
Far | Mathias Christian Schaldemose, f. 30 Okt 1810, Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
Mor | Kordelia Emilie Antonie von Bülow, f. 10 Mai 1812, Svendborg, Svendborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
Gift | 14 Mai 1838 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
Fødsel | 30 Okt 1810 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 16 Des 1810 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Død | 26 Jun 1885 | Assens Præstegård, Østergade 78, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Gravlagt | 3 Jul 1885 | |||||||
Far | Niels Christian Schaldemose, f. 2 Aug 1782, Hønneruplund, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Mor | Elisabeth Kirstine Selmer, f. 8 Apr 1786, Søllested, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 18 Mar 1810 | Gamtofte Kirke, Brahesborgvej 49, Gamtofte, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Familie 1 | Kordelia Emilie Antonie von Bülow, f. 10 Mai 1812, Svendborg, Svendborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 14 Mai 1838 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Charlotte Wilhelmine Sophie von Bülow, f. 28 Mai 1807, Svendborg, Svendborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 21 Nov 1852 | Krogsbølle Kirke, Krogsbølle, Krogsbølle Bygade 49, Otterup, Norway ![]() |
||||||
Fødsel | 2 Aug 1782 | Hønneruplund, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Døpt | Aug 1782 | Gelsted Kirke, Kirkebakken 14, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Død | 14 Jul 1846 | Undløse Præstegaard, Undløse, Holbæk Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 20 Jul 1846 | |||||||||||||||
Familie | Elisabeth Kirstine Selmer, f. 8 Apr 1786, Søllested, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||||||
Gift | 18 Mar 1810 | Gamtofte Kirke, Brahesborgvej 49, Gamtofte, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Cordelie Emilie Antonia von Bülow | |||||||
Fødsel | 10 Mai 1812 | Svendborg, Svendborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 17 Mai 1812 | Sankt Nicolai Kirke, Gerritsgade 5, Svendborg, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Død | 2 Jun 1851 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Gravlagt | 7 Jun 1851 | |||||||
Familie | Mathias Christian Schaldemose, f. 30 Okt 1810, Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 14 Mai 1838 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Navn | Adam Gotlieb Josva Schaldemose | ||||||
Fødsel | 22 Mai 1839 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
|||||
Dåp | 12 Jun 1839 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
|||||
Kjønn | Mann | ||||||
Død | 5 Jul 1854 | Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
|||||
Gravferd fra | 8 Jul 1854 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
|||||
Begravelse | 8 Jul 1854 | ||||||
![]() |
1 bror og 1 søster | ||||||
| |||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||
Person ID | P8142 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
Sist endret | 6 Feb 2025 |
Far | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Kordelia Emilie Antonie von Bülow, f. 10 Mai 1812, Svendborg, Svendborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() ![]() | |
Ekteskap | 14 Mai 1838 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
Age at Marriage | He : 27 år og 7 months - She : 26 år. | |
Famile ID | F859 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.