Kallenavn | Vita Eddy Antonette Nydam | |||||||||
Fødsel | 12 Jul 1877 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 4 Nov 1877 | Sankt Matthæus Kirke, Matthæusgade 31, Vesterbro, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Død | 1938 | |||||||||
Familie | Povel Carl Utzon Buch, f. 8 Des 1881, Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||
Gift | 8 Des 1908 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 24 Mai 1884 | Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||
Døpt | 21 Jul 1884 | Skovby Kirke, Ringvejen 10, Skovby, Galten, Skanderborg Kommune, Denmark ![]() |
||||
Far | Jens Michael Utzon Buch, f. 15 Des 1843, Viborg, Viborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||
Mor | Elisabeth Adamine Schaldemose, f. 30 Jan 1854, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||
Gift | 3 Sep 1880 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||
Familie | Ebba Marie Raffenberg, f. 14 Okt 1887, København, København Kommune, Denmark | |||||
Gift | 26 Apr 1912 | Holmen Kirke, Holmens Kanal 21, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 14 Okt 1887 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||
Døpt | 29 Apr 1888 | Holmen Kirke, Holmens Kanal 21, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||
Familie | Povel Georg Utzon Buch, f. 24 Mai 1884, Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||
Gift | 26 Apr 1912 | Holmen Kirke, Holmens Kanal 21, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 20 Des 1885 | Bandholm, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 9 Mai 1886 | Bandholm Kirke, Koholtvej 101, Bandholm, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||
Far | Jens Michael Utzon Buch, f. 15 Des 1843, Viborg, Viborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||
Mor | Elisabeth Adamine Schaldemose, f. 30 Jan 1854, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 3 Sep 1880 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Familie | Carl Laurentius Scheby, f. 19 Nov 1878, Halsted, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||||||
Gift | 30 Mai 1908 | Sankt Nikolai Kirke, Nordenkirke 4, Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 19 Nov 1878 | Halsted, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 12 Jan 1879 | Halsted Kirke, Maribovej 246, Halsted, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||
Familie | Elisabeth Adamine Schaldemose Buch, f. 20 Des 1885, Bandholm, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||||||
Gift | 30 Mai 1908 | Sankt Nikolai Kirke, Nordenkirke 4, Nakskov, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 15 Des 1843 | Viborg, Viborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 20 Des 1843 | Viborg Domkirke, Sct. Mogens Gade 4, Viborg, Viborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
||||||
Død | 9 Nov 1903 | Hellerup, Gentofte Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||
Familie | Elisabeth Adamine Schaldemose, f. 30 Jan 1854, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 3 Sep 1880 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 30 Jan 1854 | Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Døpt | 17 Apr 1854 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Død | 26 Des 1885 | Bandholm, Lolland Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||
Far | Carl Frederik Schaldemose, f. 25 Jan 1814, Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Mor | Hansine Heriette Thomsen, f. 11 Mar 1831, Allested, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||
Gift | 12 Mai 1853 | Gamtofte Kirke, Brahesborgvej 49, Gamtofte, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Familie | Jens Michael Utzon Buch, f. 15 Des 1843, Viborg, Viborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||
Gift | 3 Sep 1880 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 25 Jan 1814 | Søby, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||
Døpt | 16 Feb 1814 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||
Død | 15 Apr 1904 | Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||
Far | Niels Christian Schaldemose, f. 2 Aug 1782, Hønneruplund, Gelsted, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||||
Mor | Elisabeth Kirstine Selmer, f. 8 Apr 1786, Søllested, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||||
Gift | 18 Mar 1810 | Gamtofte Kirke, Brahesborgvej 49, Gamtofte, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Hansine Heriette Thomsen, f. 11 Mar 1831, Allested, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||||
Gift | 12 Mai 1853 | Gamtofte Kirke, Brahesborgvej 49, Gamtofte, Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Vita Eddy Antonette Nydam | |||||||||
Fødsel | 12 Jul 1877 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
||||||||
Døpt | 4 Nov 1877 | Sankt Matthæus Kirke, Matthæusgade 31, Vesterbro, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Død | 1938 | |||||||||
Familie | Povel Carl Utzon Buch, f. 8 Des 1881, Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |||||||||
Gift | 8 Des 1908 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 3 Apr 1910 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Døpt | 19 Jun 1910 | Sankt Thomas Kirke, Rolighedsvej 16, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Far | Povel Carl Utzon Buch, f. 8 Des 1881, Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Mor | Vita Eddy Antonette Pedersen, f. 12 Jul 1877, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark | |
Gift | 8 Des 1908 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Fødsel | 19 Mai 1912 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Døpt | 21 Jul 1912 | Sankt Thomas Kirke, Rolighedsvej 16, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Far | Povel Carl Utzon Buch, f. 8 Des 1881, Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Mor | Vita Eddy Antonette Pedersen, f. 12 Jul 1877, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark | |
Gift | 8 Des 1908 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Fødsel | 6 Jul 1915 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Døpt | 26 Sep 1915 | Sankt Markus Kirke, Sankt Markus Plads 1921, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Far | Povel Carl Utzon Buch, f. 8 Des 1881, Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Mor | Vita Eddy Antonette Pedersen, f. 12 Jul 1877, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark | |
Gift | 8 Des 1908 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Fødsel | 13 Jun 1920 | Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Døpt | 22 Aug 1920 | Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() |
Far | Povel Carl Utzon Buch, f. 8 Des 1881, Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | |
Mor | Vita Eddy Antonette Pedersen, f. 12 Jul 1877, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark | |
Gift | 8 Des 1908 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark ![]() |
Navn | Povel Carl Utzon Buch | ||||||
Fødsel | 8 Des 1881 | Skovby, Skanderborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() |
|||||
Dåp | 12 Mar 1882 | Sankt Nicolaj Kirke (Bogense Kirke), Kirkestræde 39, Bogense, Denmark ![]() |
|||||
Kjønn | Mann | ||||||
Yrke | Fuldmægtig | ||||||
Yrke | Trælastgrosserer | ||||||
Død | 2 Mai 1959 | København, København Kommune, Denmark ![]() |
|||||
![]() |
1 bror og 1 søster | ||||||
| |||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||
Person ID | P8151 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |||||
Sist endret | 24 Aug 2020 |
Far | Jens Michael Utzon Buch, f. 15 Des 1843, Viborg, Viborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 3 Sep 1880 | Barløse Kirke, Langstedgyden 3, Barløse, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() |
Age at Marriage | He : 36 år og 9 months - She : 26 år og 8 months. | |
Famile ID | F861 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Vita Eddy Antonette Pedersen, f. 12 Jul 1877, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, Denmark ![]() | |||||||||
Ekteskap | 8 Des 1908 | Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8, Brønshøj-Husum, København, København Kommune, Denmark ![]() |
||||||||
Age at Marriage | He : 27 år - She : 31 år og 5 months. | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F2633 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 24 Aug 2020 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.