Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.32205440000007Treff 1 til 50 av 166
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P519 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P2428 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 50 av 68
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | P950 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Alias |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1873 | P488 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Bergen Katedralskole |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1870 | P945 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1 Jul 1903 | P701 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1 Aug 1936 | P709 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1 Jul 1874 | P697 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1 Jul 1901 | P498 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1 Jul 1912 | P510 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1 Jul 1875 | P491 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1 Jul 1906 | P605 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1 Jul 1912 | P606 | Selmer_Norway | |
| 10 | 1 Jul 1908 | P607 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1 Jul 1926 | P748 | Selmer_Norway | |
| 12 | 1 Aug 1938 | P774 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Bergen Katedralskole |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P347 | Selmer_Norway | ||
| 2 | 1 Aug 1929 | P346 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1 Jul 1925 | P345 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1 Jul 1921 | P800 | Selmer_Norway | |
| 5 | 1944 | P3211 | Selmer_Norway | |
| 6 | 1 Aug 1937 | P8912 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1 Aug 1932 | P4927 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1 Jul 1881 | P1589 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1 Aug 1913 | P522 | Selmer_Norway | |
| 10 | 1 Okt 1874 | P521 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1 Jan 1893 | P8636 | Selmer_Norway | |
| 12 | 1 Aug 1936 | P763 | Selmer_Norway | |
| 13 | 1847 | P620 | Selmer_Norway | |
| 14 | 1 Jul 1898 | P2436 | Selmer_Norway | |
| 15 | 1 Sep 1944 | P5684 | Selmer_Norway | |
| 16 | 1845 | P3294 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Borgerbrev |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1851 | P478 | Selmer_Norway | |
| 2 | 14 Jun 1884 | P493 | Selmer_Norway | |
| 3 | 2 Jan 1882 | P737 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | P491 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1910 | P606 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1891 | P494 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Militæret |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | P1235 | Selmer_Norway | |
| 2 | 1883 | P697 | Selmer_Norway | |
| 3 | 1872 | P315 | Selmer_Norway | |
| 4 | P650 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 45 av 45
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dødsfallprotokoll |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1903 | P478 | Selmer_Norway | |
| 2 | 16 Jun 1924 | P498 | Selmer_Norway | |
| 3 | 18 Feb 1895 | P499 | Selmer_Norway | |
| 4 | 10 Mai 1931 | P493 | Selmer_Norway | |
| 5 | 12 Mai 1902 | P604 | Selmer_Norway | |
| 6 | 4 Apr 1898 | P479 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 1921 | P1878 | Selmer_Norway | |
| 2 | 28 Sep 1883 | P492 | Selmer_Norway | |
| 3 | 4 Okt 1880 | P945 | Selmer_Norway | |
| 4 | 28 Nov 1921 | P603 | Selmer_Norway | |
| 5 | 2 Feb 1918 | P488 | Selmer_Norway | |
| 6 | 20 Mai 1919 | P496 | Selmer_Norway | |
| 7 | 20 Mai 1924 | P510 | Selmer_Norway | |
| 8 | 3 Mar 1884 | P491 | Selmer_Norway | |
| 9 | 18 Mar 1925 | P2924 | Selmer_Norway | |
| 10 | 28 Aug 1914 | P92152 | Selmer_Norway | |
| 11 | 4 Okt 1901 | P741 | Selmer_Norway | |
| 12 | 9 Mar 1920 | P3816 | Selmer_Norway | |
| 13 | 5 Mai 1893 | P305 | Selmer_Norway | |
| 14 | 8 Mai 1894 | P6734 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Historisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1759 | P2244 | Selmer_Norway | |
| 2 | 19 Feb 1753 | P2386 | Selmer_Norway | |
| 3 | 3 Mai 1759 | P2386 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1923 | P951 | Selmer_Norway | |
| 2 | 30 Mar 1855 | P8635 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Jubileer |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1924 | P697 | Selmer_Norway | |
| 2 | 11 Aug 1928 | P493 | Selmer_Norway | |
| 3 | 3 Des 1943 | P495 | Selmer_Norway | |
| 4 | 3 Des 1953 | P495 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Kateket |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2386 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Legat |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1765 | P3668 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Minneord |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1965 | P92152 | Selmer_Norway | |
| 2 | 25 Okt 2001 | P787 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Passprotokoller |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1896 | P492 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Seksjon for spesialsamlinger UIB |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | P294 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1768 | P3668 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1964 | P951 | Selmer_Norway | |
| 2 | 9 Nov 1921 | P488 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1334 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P516 | Selmer_Norway | ||
| 2 | P4673 | Selmer_Norway | ||
| 3 | 1832 | P480 | Selmer_Norway | |
| 4 | 1906 | P1589 | Selmer_Norway | |
| 5 | P4054 | Selmer_Norway | ||
| 6 | 1891 | P10719 | Selmer_Norway | |
| 7 | 1913 | P1331 | Selmer_Norway | |
| 8 | 1921 | P1331 | Selmer_Norway | |
| 9 | 1929 | P1331 | Selmer_Norway | |
| 10 | 11 Feb 1854 | P984 | Selmer_Norway | |
| 11 | 1917 | P686 | Selmer_Norway | |
| 12 | 1899 | P628 | Selmer_Norway | |
| 13 | 1862 | P3294 | Selmer_Norway | |
| 14 | 1864 | P3294 | Selmer_Norway | |
| 15 | 1872 | P3294 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyer / Krog | F926 | Selmer_Norway | |
| 2 | Beyer / Michelsen | F3802 | Selmer_Norway | |
| 3 | Fagg / Mowinckel | F29601 | Selmer_Norway | |
| 4 | Gleditsch / Walderhaug | Ja, ukjent dato | F2909 | Selmer_Norway |
| 5 | Hopsdal / Beyer | F894 | Selmer_Norway | |
| 6 | Jarmann / Frønsdal | 19 Sep 1925 | F2897 | Selmer_Norway |
| 7 | Kreyberg / Matthiessen | 21 Jul 1881 | F461 | Selmer_Norway |
| 8 | Krohn / Falsen | 15 Sep 1875 | F1667 | Selmer_Norway |
| 9 | Krohn / Jørgensen | 22 Des 1923 | F1671 | Selmer_Norway |
| 10 | Nytun / Fylkesnes | 8 Aug 1998 | F1440 | Selmer_Norway |
| 11 | Nytun / Toresen | 6 Sep 1968 | F1439 | Selmer_Norway |
| 12 | Qvanvik / Lunderbye | 30 Mai 1936 | F2808 | Selmer_Norway |
| 13 | Wang / Carlsen | 23 Feb 1945 | F2051 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Skilsmisse |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuhl / Rebnord | 7 Mai 1948 | F1176 | Selmer_Norway |
| 2 | Kristiansen / Beyer | F893 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskapslysning |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aasland / Endresen | F2874 | Selmer_Norway | |
| 2 | Mowinckel / Borja | Mar 1958 | F31171 | Selmer_Norway |
| 3 | Nytun / Toresen | Aug 1968 | F1439 | Selmer_Norway |
| 4 | Næss / Sætersdal | Feb 1969 | F1444 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyer / Aguiluz | F3801 | Selmer_Norway | |
| 2 | Meyer / Johannessen | Mai 1958 | F32968 | Selmer_Norway |
| 3 | Mowinckel / Neumann | F28529 | Selmer_Norway | |
| 4 | Nytun / Toresen | Mai 1968 | F1439 | Selmer_Norway |
| 5 | Næss / Sætersdal | Mai 1968 | F1444 | Selmer_Norway |
| 6 | Vågenes / Selmer | F2080 | Selmer_Norway | |
| 7 | Waaler / Fasmer | Jul 1954 | F3492 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.