Tre: Selmer_Norway
By : Breddegrad: 32.7766642, Lengdegrad: -96.7969879Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Briggs, N.R. | P11192 | Selmer_Norway | ||
2 | Jarratt, A.M. | P3368 | Selmer_Norway | ||
3 | Selmer, Erik Russel | 21 Aug 1944 | Dallas, Dallas County, Texas, United States | P3640 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brodersen, Lilly Kate Marie | 1958 | Dallas, Dallas County, Texas, United States | P3096 | Selmer_Norway |
2 | Kroll, Robert Hugo | 15 Mar 1998 | Dallas, Dallas County, Texas, United States | P3349 | Selmer_Norway |
3 | Larsen, Kathrine Weltzin Tvilling | 2017 | Dallas, Dallas County, Texas, United States | P3345 | Selmer_Norway |
4 | Selmer, Russel | 26 Mar 1997 | Dallas, Dallas County, Texas, United States | P3638 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.