Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 59.9137890, Lengdegrad: 10.7066829
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Des 1901 | P4421 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | P4413 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1910 | P4413 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1910 | P4421 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1900 | P4426 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1910 | P4426 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1900 | P4416 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1910 | P4416 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1900 | P4412 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 1910 | P4412 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 1900 | P4414 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 1910 | P4414 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 1900 | P4430 | Selmer_Norway |
13 | ![]() | 1910 | P4430 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.