Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 44.8015407, Lengdegrad: -91.4927117
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | P4701 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1920 | P4701 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1910 | P4703 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1920 | P4703 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1910 | P4702 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1920 | P4702 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1910 | P650 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1920 | P650 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 1920 | P4704 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 1910 | P649 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 1920 | P649 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.