Tre: Selmer_Norway
Breddegrad: 53.2779625, Lengdegrad: -110.0061451
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P8080 | Selmer_Norway | |
2 | ![]() | P8082 | Selmer_Norway | |
3 | ![]() | P8081 | Selmer_Norway | |
4 | ![]() | P5872 | Selmer_Norway | |
5 | ![]() | P9892 | Selmer_Norway | |
6 | ![]() | 19 Feb 1927 | P6032 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | P5870 | Selmer_Norway | |
8 | ![]() | P8085 | Selmer_Norway | |
9 | ![]() | P8086 | Selmer_Norway | |
10 | ![]() | P8087 | Selmer_Norway | |
11 | ![]() | P5871 | Selmer_Norway | |
12 | ![]() | P8088 | Selmer_Norway | |
13 | ![]() | P8090 | Selmer_Norway | |
14 | ![]() | P8091 | Selmer_Norway | |
15 | ![]() | P5869 | Selmer_Norway | |
16 | ![]() | 19 Okt 1908 | P5867 | Selmer_Norway |
17 | ![]() | P8092 | Selmer_Norway | |
18 | ![]() | P8079 | Selmer_Norway | |
19 | ![]() | 24 Nov 1912 | P5868 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Nov 1976 | P5840 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 14 Jul 2002 | P5867 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 24 Des 2010 | P5868 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 16 Jul 1952 | P5849 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1977 | P5848 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1999 | P5850 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Holt / Selmer | F1835 | Selmer_Norway | |
2 | Selmer / Chappel | F2611 | Selmer_Norway | |
3 | Selmer / Sermuks | 1935 | F1833 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.