Tre: Selmer_Norway
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1902 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11317 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 20 Feb 1927 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11318 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 9 Aug 1859 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11277 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 28 Jun 1858 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11276 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 30 Jun 1910 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11305 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 3 Sep 1861 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11278 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mai 1885 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11275 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 27 Jan 1903 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11276 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 2 Aug 1918 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11278 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11265 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 1870 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11275 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 1870 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11277 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 1870 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11279 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1870 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11280 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 1870 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11276 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 1870 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11278 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 1880 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11278 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1858 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11276 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 15 Sep 1861 | Nørreøkse Enghuse, Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark | P11278 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.