Tre: Selmer_Norway
Adresse : Breddegrad: 55.2875939, Lengdegrad: 10.375065800000016Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaldemose, Anne Medea | 23 Jun 1818 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2997 | Selmer_Norway |
2 | Schaldemose, Benjamin | 3 Sep 1820 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2996 | Selmer_Norway |
3 | Schaldemose, Carl Frederik | 16 Feb 1814 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2994 | Selmer_Norway |
4 | Schaldemose, Charlotte Elisabeth | 22 Mar 1812 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2991 | Selmer_Norway |
5 | Schaldemose, Emilie | 7 Jun 1851 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P8143 | Selmer_Norway |
6 | Schaldemose, Kirstine | 29 Apr 1816 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2995 | Selmer_Norway |
7 | Schaldemose, Mathias Christian | 16 Des 1810 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2993 | Selmer_Norway |
8 | Schaldemose, Niels | 21 Des 1840 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P8144 | Selmer_Norway |
9 | Schaldemose, Peder Gotthardt Theodor | 9 Jan 1825 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2992 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaldemose, Adam Gotlieb Josva | 8 Jul 1854 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P8142 | Selmer_Norway |
2 | Schaldemose, Kirstine | 15 Jan 1858 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2995 | Selmer_Norway |
3 | von Bülow, Kordelia Emilie Antonie | 7 Jun 1851 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P3015 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaldemose, Benjamin | 1835 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2996 | Selmer_Norway |
2 | Schaldemose, Charlotte Elisabeth | 1827 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2991 | Selmer_Norway |
3 | Schaldemose, Niels | 30 Mar 1856 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P8144 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Sogneprest | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaldemose, Niels Christian | 1809 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | P2990 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schaldemose / von Bülow | 14 Mai 1838 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | F859 | Selmer_Norway |
2 | Selmer / Muhle | 30 Mai 1813 | Søby Kirke, Kirke Søbyvej 75, Kirke Søby, Assens, Assens Kommune, Denmark | F849 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.