Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P98631 | Selmer_Norway | |
2 | ![]() | P98361 | Selmer_Norway | |
3 | ![]() | 1838 | P1370 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 6 Apr 1877 | P8339 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 1867 | P8356 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 5 Jan 1917 | P2282 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 30 Mar 1887 | P6327 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 28 Apr 1884 | P6325 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 21 Jul 1883 | P6324 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | P98632 | Selmer_Norway | |
11 | ![]() | P98633 | Selmer_Norway | |
12 | ![]() | P98627 | Selmer_Norway | |
13 | ![]() | P98625 | Selmer_Norway | |
14 | ![]() | P98626 | Selmer_Norway | |
15 | ![]() | P11038 | Selmer_Norway | |
16 | ![]() | P11037 | Selmer_Norway | |
17 | ![]() | 1 Feb 1891 | P8651 | Selmer_Norway |
18 | ![]() | P5046 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ekstern Webside ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mai 2015 | P94906 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Historisk fortalt ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2000 | P4532 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nasjonalitet ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jul 1960 | P3237 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ridder av Nordstjerneordenen ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P97136 | Selmer_Norway | |
2 | ![]() | P680 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ridder av Vasaordenen ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P1747 | Selmer_Norway | |
2 | ![]() | 1960 | P4421 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Des 1841 | P1040 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jun 1844 | P1040 | Selmer_Norway |
2 | ![]() | 25 Jun 1844 | P1040 | Selmer_Norway |
3 | ![]() | 10 Jan 1845 | P1040 | Selmer_Norway |
4 | ![]() | 28 Sep 1846 | P1040 | Selmer_Norway |
5 | ![]() | 19 Nov 1847 | P1040 | Selmer_Norway |
6 | ![]() | 27 Mai 1849 | P1040 | Selmer_Norway |
7 | ![]() | 30 Mar 1858 | P1040 | Selmer_Norway |
8 | ![]() | 30 Mai 1861 | P1040 | Selmer_Norway |
9 | ![]() | 23 Mai 1867 | P1040 | Selmer_Norway |
10 | ![]() | 9 Okt 1877 | P1040 | Selmer_Norway |
11 | ![]() | 2 Des 1887 | P1040 | Selmer_Norway |
12 | ![]() | 31 Mai 1894 | P1040 | Selmer_Norway |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Thomsen | F2459 | Selmer_Norway | |
2 | Knagenhjelm / Fearnley | 6 Jun 1946 | F287 | Selmer_Norway |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.