Treff 1 til 50 av 1,076 for Tre lik Selmer_Norway OG Gren lik Andre Hovedlinje i Danmark
1 2 3 4 5 ... 22» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P4272 | f. 27 Mai 1887 | Benløse, Ringsted Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
2 | ![]() | P11362 | f. 16 Des 1885 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
3 | ![]() | P11367 | f. 1795 | Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
4 | ![]() | P11289 | f. 15 Sep 1909 | Bunkerville, Clark County, Nevada, United States ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
5 | ![]() | P4952 | f. 1782 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
6 | ![]() | P4953 | f. 1776 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
7 | ![]() | P4954 | f. 1785 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
8 | ![]() | P3748 | f. 1744 | Hvejsel, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
9 | ![]() | P4950 | f. 1778 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
10 | ![]() | P4951 | f. 1779 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
11 | ![]() | P4224 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
12 | ![]() | P4223 | f. 1929 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | |
13 | ![]() | P4222 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
14 | ![]() | P7838 | f. 2 Okt 1911 | Rødehede, Jetsmark, Pandrup, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
15 | ![]() | P7319 | f. | Horsens, Horsens Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
16 | ![]() | P7815 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
17 | ![]() | P8182 | f. 4 Mar 1916 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
18 | ![]() | P11274 | f. | Ustrup ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
19 | ![]() | P8139 | f. 13 Mar 1890 | Kerteminde, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
20 | ![]() | P10771 | f. 1 Okt 1820 | Torkildstrup, Lejre Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
21 | ![]() | P7316 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
22 | ![]() | P4955 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
23 | ![]() | P11372 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
24 | ![]() | P10883 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
25 | ![]() | P10892 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
26 | ![]() | P10893 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
27 | ![]() | P10894 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
28 | ![]() | P3056 | f. 5 Okt 1848 | Overby, Odden, Holbæk, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
29 | ![]() | P11242 | f. 1680 | Assens, Assens Kommune, Region Syddanmark, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
30 | ![]() | P6141 | f. ca 1754 | Velje, Nørvang, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
31 | ![]() | P8135 | f. 2 Mar 1858 | St. Annæ, Øster Kvarter, København, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
32 | ![]() | P4197 | f. 26 Aug 1837 | Randers, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
33 | ![]() | P3112 | f. 23 Nov 1852 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
34 | ![]() | P6149 | f. 25 Aug 1859 | Haverslev, Rebild Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
35 | ![]() | P7846 | f. | Linderup ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
36 | ![]() | P330 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
37 | ![]() | P3671 | f. ca 1700 | Horsens, Horsens Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
38 | ![]() | P8130 | f. 17 Feb 1829 | Vadumtorp, Vadum, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
39 | ![]() | P11285 | f. 2 Mar 1911 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
40 | ![]() | P11283 | f. 20 Okt 1888 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
41 | ![]() | P11284 | f. 6 Feb 1910 | Brovst, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
42 | ![]() | P4214 | f. 21 Nov 1871 | Randers, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
43 | ![]() | P331 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
44 | ![]() | P4256 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
45 | ![]() | P4193 | f. 1840 | Demstrup Hovedgaard, Demstrupvej 42A, Havndal, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
46 | ![]() | P4162 | f. 27 Mar 1808 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
47 | ![]() | P4194 | f. 1842 | Demstrup Hovedgaard, Demstrupvej 42A, Havndal, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
48 | ![]() | P4284 | f. 10 Mar 1879 | Brøndsted, Gauerslund, Velje, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
49 | ![]() | P11313 | f. 13 Sep 1909 | Gøttrup, Jammerbugt kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
50 | ![]() | P10888 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.